Politique d'expéditions
Taxes douanières Depuis le 1er juin 2022, des droits et taxes de douanes sont demandés par la Poste au moment de la réception du colis en métropole. Ils représentent 20% du montant de la facture (produits et transport) + 8€ de frais de dossier de la Poste. |
Livraisons
Veuillez noter que la livraison des produits commandés sur ce site n'est pas disponible à destination de l'ile de La Réunion. En effet, les produits distribués par Tisanes de Bourbon sont distribués par plus de 180 pharmacies sur l'île. Voir la carte des points de ventes pour trouver le plus proche de chez vous.
Tarif Colissimo - Délai indicatif : 11 à 18 jours |
||||||
Colissimo outremer |
Colissimo international |
|||||
Poids** jusqu’à |
France métropolitaine, Monaco, Andorre |
(Mayotte) |
Intra Dom (Doms sauf Mayotte) |
Zone A* | Zone B* | Secteurs postaux* |
0,50 kg | 10,30 € | 6,70 € | 12,50 € | 13,55 € | 29,55 € | 12,65 € |
1,00 kg | 15,70 € | 8,25 € | 18,75 € | 16,75 € | 32,85 € | 17,85 € |
2,00 kg | 21,30 € | 9,55 € | 33,10 € | 19,00 € | 45,20 € | 23,30 € |
5,00 kg | 32,05 € | 14,65 € | 55,30 € | 24,25 € | 66,15 € | 33,65 € |
10,00 kg | 51,35 € | 21,30 € | 108,30 € | 40,05 € | 125,05 € | 52,30 € |
15,00 kg | 107,30 € | 26,90 € | 247,10 € | 58,90 € | 177,70 € | 106,35 € |
20,00 kg | - | - | - | 76,25 € | 216,65 € | 116,50 € |
30,00 kg | 117,80 € | 33,40 € | 274,30 € | - | 216,65 € | - |
* Zone A | Afrique du Sud, Comores, Kenya, Madagascar, Ile Maurice, Seychelles | |||||
* Zone B | Autres destinations | |||||
* Secteurs p. | Armées |
** Les envois depuis la Réunion sont facturés par la Poste selon le "poids volumétrique" des colis, et non selon leur poids. A titre d'exemple, un sachet de 40g de tisane possède un poids volumétrique de 280g.